| PRIMERA DECISIÓN. LA IDEA |
| ASPECTOS A VALORAR | VALORACIÓN |
| Porcentaje | Puntuación |
| Elección del nombre del negocio. | 10% | 6 |
| Elección del logotipo. | 5% | 6 |
| Originalidad de la idea de negocio. | 20% | 8 |
| Adecuación de la idea a los perfiles de los alumnos. | 20% | 6 |
| Defensa de la idea. | 20% | 5 |
| Presentación de la idea. | 25% | 8 |
| PUNTUACIÓN PRIMERA FASE TOTAL | 6,7 |
|
|
| NOTAS |
| Avisar cuando la pongáis en marcha para darme de alta. Me parece una genial idea que debéis madurar bien para llevarla a cabo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario